Вашият BMW i3 Помощник
Зарядни станции, кратко инфо за зареждане, технически данни и аксесоари за BMW i3 от eCars.
BMW i3 кратка информация за зареждане
Време за зареждане в зависимост от мощността
| Батерия | Контакт | Време за зареждане на 7.4 kW | Време за зареждане на 11 kW |
| 60 Ah (18.8 kWh) |
Тип 2 |
4.5 ч. | 4.5 ч. |
| 94 Ah (27.2 kWh) |
Тип 2 |
4.5 ч. | 3 ч. |

BMW i3 технически данни и време за зареждане
| Параметър | BMW i3 60 Ah | BMW i3 94 Ah |
|---|---|---|
| Капацитет батерия (използваем): | 18.8 кВтч | 27.2 кВтч |
| Реален пробег: | 135 км | 185 км |
| Разход на енергия: | 14.3 кВтч/100 км | 14.4 кВтч/100 км |
| Мощност на електромотора: | 125 kW (170 ps) | 135 kW (184 ps) |
| Макс. скорост: | 150 км/ч | 160 км/ч |
| Бордово AC зарядно: | 7.4 kW монофазно | 11 kW 3-фазно |
| AC време за зареждане при макс. мощност | 4.5 ч | 3 ч |
| DC 50 kW Време за зареждане до 80% | 25 мин | 39 мин |



